利用案内guide
劇場概要
聖天通劇場は、大阪駅の隣、福島駅から聖天商店街直進で徒歩3分にある小さな劇場です。演劇、演芸を中心とした舞台芸術のための劇場として運営しております。
設立 | 2023年3月 |
所在地 | 大阪市福島区福島7丁目7−12 |
建物の構造 | 木造2階建て |
舞台
舞台の間口 | 5,436mm |
舞台の奥行き | 4,809mm |
舞台の高さ | 4,040mm(舞台面からバトンまで) |
客席入口(道具搬出入) | 幅 1,525mm 高さ 2,180mm |
楽屋
部屋数 | 1部屋(間仕切りカーテンで男女の仕切り可能) |
主催者控室 | なし(劇場事務所との兼用は応相談) |
その他設備 | 洗濯機、給湯室、シャワー室、トイレ(1階2階に各2か所) |
- 駐車場、駐輪場はありません。近くのコインパーキングをご利用ください。
予約状況
7月 2024
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 7/1 1 | 火 7/2 2 | 水 7/3 3 | 木 7/4 4 | 金 7/5 5 | 土 7/6 6 | 日 7/7 7 |
月 7/8 8 | 火 7/9 9 | 水 7/10 10 | 木 7/11 11 | 金 7/12 12 | 土 7/13 13 | 日 7/14 14 |
月 7/15 15 | 火 7/16 16 | 水 7/17 17 | 木 7/18 18 | 金 7/19 19 | 土 7/20 20 | 日 7/21 21 |
月 7/22 22 | 火 7/23 23 | 水 7/24 24 | 木 7/25 25 | 金 7/26 26 | 土 7/27 27 | 日 7/28 28 |
月 7/29 29 | 火 7/30 30 | 水 7/31 31 |
イベントはありません。
8月 2024
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
木 8/1 1 | 金 8/2 2 | 土 8/3 3 | 日 8/4 4 | |||
月 8/5 5 | 火 8/6 6 | 水 8/7 7 | 木 8/8 8 | 金 8/9 9 | 土 8/10 10 | 日 8/11 11 |
月 8/12 12 | 火 8/13 13 | 水 8/14 14 | 木 8/15 15 | 金 8/16 16 | 土 8/17 17 | 日 8/18 18 |
月 8/19 19 | 火 8/20 20 | 水 8/21 21 | 木 8/22 22 | 金 8/23 23 | 土 8/24 24 | 日 8/25 25 |
月 8/26 26 | 火 8/27 27 | 水 8/28 28 | 木 8/29 29 | 金 8/30 30 | 土 8/31 31 |
イベントはありません。
9月 2024
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 9/1 1 | ||||||
月 9/2 2 | 火 9/3 3 | 水 9/4 4 | 木 9/5 5 | 金 9/6 6 | 土 9/7 7 | 日 9/8 8 |
月 9/9 9 | 火 9/10 10 | 水 9/11 11 | 木 9/12 12 | 金 9/13 13 | 土 9/14 14 | 日 9/15 15 |
月 9/16 16 | 火 9/17 17 | 水 9/18 18 | 木 9/19 19 | 金 9/20 20 | 土 9/21 21 | 日 9/22 22 |
月 9/23 23 | 火 9/24 24 | 水 9/25 25 | 木 9/26 26 | 金 9/27 27 | 土 9/28 28 | 日 9/29 29 |
月 9/30 30 |
イベントはありません。
10月 2024
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
火 10/1 1 | 水 10/2 2 | 木 10/3 3 | 金 10/4 4 | 土 10/5 5 | 日 10/6 6 | |
月 10/7 7 | 火 10/8 8 | 水 10/9 9 | 木 10/10 10 | 金 10/11 11 | 土 10/12 12 | 日 10/13 13 |
月 10/14 14 | 火 10/15 15 | 水 10/16 16 | 木 10/17 17 | 金 10/18 18 | 土 10/19 19 | 日 10/20 20 |
月 10/21 21 | 火 10/22 22 | 水 10/23 23 | 木 10/24 24 | 金 10/25 25 | 土 10/26 26 | 日 10/27 27 |
月 10/28 28 | 火 10/29 29 | 水 10/30 30 | 木 10/31 31 |
イベントはありません。
11月 2024
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 11/1 1 | 土 11/2 2 | 日 11/3 3 | ||||
月 11/4 4 | 火 11/5 5 | 水 11/6 6 | 木 11/7 7 | 金 11/8 8 | 土 11/9 9 | 日 11/10 10 |
月 11/11 11 | 火 11/12 12 | 水 11/13 13 | 木 11/14 14 | 金 11/15 15 | 土 11/16 16 | 日 11/17 17 |
月 11/18 18 | 火 11/19 19 | 水 11/20 20 | 木 11/21 21 | 金 11/22 22 | 土 11/23 23 | 日 11/24 24 |
月 11/25 25 | 火 11/26 26 | 水 11/27 27 | 木 11/28 28 | 金 11/29 29 | 土 11/30 30 |
イベントはありません。
12月 2024
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 12/1 1 | ||||||
月 12/2 2 | 火 12/3 3 | 水 12/4 4 | 木 12/5 5 | 金 12/6 6 | 土 12/7 7 | 日 12/8 8 |
月 12/9 9 | 火 12/10 10 | 水 12/11 11 | 木 12/12 12 | 金 12/13 13 | 土 12/14 14 | 日 12/15 15 |
月 12/16 16 | 火 12/17 17 | 水 12/18 18 | 木 12/19 19 | 金 12/20 20 | 土 12/21 21 | 日 12/22 22 |
月 12/23 23 | 火 12/24 24 | 水 12/25 25 | 木 12/26 26 | 金 12/27 27 | 土 12/28 28 | 日 12/29 29 |
月 12/30 30 | 火 12/31 31 |
イベントはありません。
1月 2025
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水 1/1 1 | 木 1/2 2 | 金 1/3 3 | 土 1/4 4 | 日 1/5 5 | ||
月 1/6 6 | 火 1/7 7 | 水 1/8 8 | 木 1/9 9 | 金 1/10 10 | 土 1/11 11 | 日 1/12 12 |
月 1/13 13 | 火 1/14 14 | 水 1/15 15 | 木 1/16 16 | 金 1/17 17 | 土 1/18 18 | 日 1/19 19 |
月 1/20 20 | 火 1/21 21 | 水 1/22 22 | 木 1/23 23 | 金 1/24 24 | 土 1/25 25 | 日 1/26 26 |
月 1/27 27 | 火 1/28 28 | 水 1/29 29 | 木 1/30 30 | 金 1/31 31 |
イベントはありません。
2月 2025
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土 2/1 1 | 日 2/2 2 | |||||
月 2/3 3 | 火 2/4 4 | 水 2/5 5 | 木 2/6 6 | 金 2/7 7 | 土 2/8 8 | 日 2/9 9 |
月 2/10 10 | 火 2/11 11 | 水 2/12 12 | 木 2/13 13 | 金 2/14 14 | 土 2/15 15 | 日 2/16 16 |
月 2/17 17 | 火 2/18 18 | 水 2/19 19 | 木 2/20 20 | 金 2/21 21 | 土 2/22 22 | 日 2/23 23 |
月 2/24 24 | 火 2/25 25 | 水 2/26 26 | 木 2/27 27 | 金 2/28 28 |
イベントはありません。
3月 2025
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土 3/1 1 | 日 3/2 2 | |||||
月 3/3 3 | 火 3/4 4 | 水 3/5 5 | 木 3/6 6 | 金 3/7 7 | 土 3/8 8 | 日 3/9 9 |
月 3/10 10 | 火 3/11 11 | 水 3/12 12 | 木 3/13 13 | 金 3/14 14 | 土 3/15 15 | 日 3/16 16 |
月 3/17 17 | 火 3/18 18 | 水 3/19 19 | 木 3/20 20 | 金 3/21 21 | 土 3/22 22 | 日 3/23 23 |
月 3/24 24 | 火 3/25 25 | 水 3/26 26 | 木 3/27 27 | 金 3/28 28 | 土 3/29 29 | 日 3/30 30 |
月 3/31 31 |
イベントはありません。
4月 2025
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
火 4/1 1 | 水 4/2 2 | 木 4/3 3 | 金 4/4 4 | 土 4/5 5 | 日 4/6 6 | |
月 4/7 7 | 火 4/8 8 | 水 4/9 9 | 木 4/10 10 | 金 4/11 11 | 土 4/12 12 | 日 4/13 13 |
月 4/14 14 | 火 4/15 15 | 水 4/16 16 | 木 4/17 17 | 金 4/18 18 | 土 4/19 19 | 日 4/20 20 |
月 4/21 21 | 火 4/22 22 | 水 4/23 23 | 木 4/24 24 | 金 4/25 25 | 土 4/26 26 | 日 4/27 27 |
月 4/28 28 | 火 4/29 29 | 水 4/30 30 |
イベントはありません。
5月 2025
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
木 5/1 1 | 金 5/2 2 | 土 5/3 3 | 日 5/4 4 | |||
月 5/5 5 | 火 5/6 6 | 水 5/7 7 | 木 5/8 8 | 金 5/9 9 | 土 5/10 10 | 日 5/11 11 |
月 5/12 12 | 火 5/13 13 | 水 5/14 14 | 木 5/15 15 | 金 5/16 16 | 土 5/17 17 | 日 5/18 18 |
月 5/19 19 | 火 5/20 20 | 水 5/21 21 | 木 5/22 22 | 金 5/23 23 | 土 5/24 24 | 日 5/25 25 |
月 5/26 26 | 火 5/27 27 | 水 5/28 28 | 木 5/29 29 | 金 5/30 30 | 土 5/31 31 |
イベントはありません。
6月 2025
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 6/1 1 | ||||||
月 6/2 2 | 火 6/3 3 | 水 6/4 4 | 木 6/5 5 | 金 6/6 6 | 土 6/7 7 | 日 6/8 8 |
月 6/9 9 | 火 6/10 10 | 水 6/11 11 | 木 6/12 12 | 金 6/13 13 | 土 6/14 14 | 日 6/15 15 |
月 6/16 16 | 火 6/17 17 | 水 6/18 18 | 木 6/19 19 | 金 6/20 20 | 土 6/21 21 | 日 6/22 22 |
月 6/23 23 | 火 6/24 24 | 水 6/25 25 | 木 6/26 26 | 金 6/27 27 | 土 6/28 28 | 日 6/29 29 |
月 6/30 30 |
イベントはありません。
7月 2025
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
火 7/1 1 | 水 7/2 2 | 木 7/3 3 | 金 7/4 4 | 土 7/5 5 | 日 7/6 6 | |
月 7/7 7 | 火 7/8 8 | 水 7/9 9 | 木 7/10 10 | 金 7/11 11 | 土 7/12 12 | 日 7/13 13 |
月 7/14 14 | 火 7/15 15 | 水 7/16 16 | 木 7/17 17 | 金 7/18 18 | 土 7/19 19 | 日 7/20 20 |
月 7/21 21 | 火 7/22 22 | 水 7/23 23 | 木 7/24 24 | 金 7/25 25 | 土 7/26 26 | 日 7/27 27 |
月 7/28 28 | 火 7/29 29 | 水 7/30 30 | 木 7/31 31 |
イベントはありません。
8月 2025
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 8/1 1 | 土 8/2 2 | 日 8/3 3 | ||||
月 8/4 4 | 火 8/5 5 | 水 8/6 6 | 木 8/7 7 | 金 8/8 8 | 土 8/9 9 | 日 8/10 10 |
月 8/11 11 | 火 8/12 12 | 水 8/13 13 | 木 8/14 14 | 金 8/15 15 | 土 8/16 16 | 日 8/17 17 |
月 8/18 18 | 火 8/19 19 | 水 8/20 20 | 木 8/21 21 | 金 8/22 22 | 土 8/23 23 | 日 8/24 24 |
月 8/25 25 | 火 8/26 26 | 水 8/27 27 | 木 8/28 28 | 金 8/29 29 | 土 8/30 30 | 日 8/31 31 |
イベントはありません。
9月 2025
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 9/1 1 | 火 9/2 2 | 水 9/3 3 | 木 9/4 4 | 金 9/5 5 | 土 9/6 6 | 日 9/7 7 |
月 9/8 8 | 火 9/9 9 | 水 9/10 10 | 木 9/11 11 | 金 9/12 12 | 土 9/13 13 | 日 9/14 14 |
月 9/15 15 | 火 9/16 16 | 水 9/17 17 | 木 9/18 18 | 金 9/19 19 | 土 9/20 20 | 日 9/21 21 |
月 9/22 22 | 火 9/23 23 | 水 9/24 24 | 木 9/25 25 | 金 9/26 26 | 土 9/27 27 | 日 9/28 28 |
月 9/29 29 | 火 9/30 30 |
イベントはありません。
置きチラシについて
チラシ1種類につき20枚まで承ります。
公演の種類、公演の時期を問いません。(期間を過ぎたものは破棄いたします。)
郵送、持込どちらでも可。(電話でのご連絡の必要はありません。)
郵送先
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目7-12
聖天通劇場 置きチラシ係
劇場資料
- 劇場利用案内
- PDF資料 2024.05.13更新
- 劇場利用申込書
- PDF・エクセル圧縮データ 2023.01.06更新
- 劇場費
- PDF資料 2024.10.01更新
- 劇場図面(舞台平面図・断面図・バトン図・回路図 等)
- 照明常吊り図面(照明の基本吊り位置)
- PDF資料 2023.07.26更新
- 劇場備品リスト
- PDF資料 2024.04.11更新
- 楽屋備品リスト
- PDF資料 2023.07.25更新
- 音響機材リスト
- PDF資料 2023.07.25更新
- 照明機材リスト
- PDF資料 2023.09.17更新
- 一括ダウンロード
- 圧縮データ《2.8Mb》 2024.05.13更新